جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
 
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق ساده بازده روزانه صندوق سالانه شده بازده روزانه بازار ساده بازده روزانه بازار سالانه شده
1 ‏1391/02/29‏ 0.02 6.49 NaN NaN
2 ‏1391/02/28‏ 0.02 6.51 NaN NaN
3 ‏1391/02/27‏ -0.07 -21.89 NaN NaN
4 ‏1391/02/26‏ -0.1 -30.23 NaN NaN
5 ‏1391/02/25‏ 0.3 195.65 NaN NaN
6 ‏1391/02/24‏ -0.03 -9.92 NaN NaN
7 ‏1391/02/23‏ -0.61 -89.14 -100 -100
8 ‏1391/02/22‏ 0.02 6.35 0 0
9 ‏1391/02/21‏ 0.02 6.35 0 0
10 ‏1391/02/20‏ 0.24 141.36 0.01 1.92
11 ‏1391/02/19‏ -0.02 -6.17 -0.06 -19.31
12 ‏1391/02/18‏ -0.32 -68.49 -0.17 -46.34
13 ‏1391/02/17‏ -0.05 -15.54 -0.01 -4.63
14 ‏1391/02/16‏ -0.13 -38.1 -0.11 -32.57
15 ‏1391/02/15‏ 0.02 6.4 0 0
16 ‏1391/02/14‏ 0.02 6.42 0 0
17 ‏1391/02/13‏ -0.19 -50.01 -0.02 -6.54
18 ‏1391/02/12‏ -0.1 -29.35 0.04 14.19
19 ‏1391/02/11‏ 0.12 56.61 0.02 8.76
20 ‏1391/02/10‏ 0 0 0 0
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری آبان میباشد.
ABAN Brokerage
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه