جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
ارزش دارایی ها و تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق  
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
تعداد ردیف
ردیف تاریخ روز قیمت صدور قیمت ابطال (خالص ارزش روز) قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
1 ‏1390/12/02‏ سه شنبه 1,613,950 1,598,816 1,598,816 0 0% 0 28,382 0 19,635 8,747 13,984,843,627
2 ‏1390/12/01‏ دوشنبه 1,606,777 1,590,961 1,590,961 0 0% 0 28,382 500 19,135 8,747 13,916,135,351
3 ‏1390/11/30‏ يکشنبه 1,605,131 1,590,179 1,590,179 0 0% 0 28,382 0 19,135 9,247 14,704,383,592
4 ‏1390/11/29‏ شنبه 1,597,675 1,581,849 1,581,849 0 0% 0 28,382 0 19,135 9,247 14,627,358,496
5 ‏1390/11/28‏ جمعه 1,587,372 1,571,700 1,571,700 0 0% 0 28,382 0 19,135 9,247 14,533,512,619
6 ‏1390/11/27‏ پنجشنبه 1,587,293 1,571,622 1,571,622 0 0% 0 28,382 0 19,135 9,247 14,532,788,264
7 ‏1390/11/26‏ چهارشنبه 1,587,215 1,571,544 1,571,544 0 0% 0 28,382 0 19,135 9,247 14,532,064,275
8 ‏1390/11/25‏ سه شنبه 1,589,794 1,577,217 1,577,217 0 0% 0 28,382 0 19,135 9,247 14,584,521,997
9 ‏1390/11/24‏ دوشنبه 1,608,376 1,593,660 1,593,660 0 0% 0 28,382 4,817 14,318 9,247 14,736,575,907
10 ‏1390/11/23‏ يکشنبه 1,606,438 1,595,940 1,595,940 0 0% 0 28,382 0 14,318 14,064 22,445,295,068
11 ‏1390/11/22‏ شنبه 1,607,955 1,597,430 1,597,430 0 0% 0 28,382 0 14,318 14,064 22,466,253,297
12 ‏1390/11/21‏ جمعه 1,607,683 1,597,158 1,597,158 0 0% 0 28,382 0 14,318 14,064 22,462,425,445
13 ‏1390/11/20‏ پنجشنبه 1,607,409 1,596,884 1,596,884 0 0% 0 28,382 0 14,318 14,064 22,458,569,792
14 ‏1390/11/19‏ چهارشنبه 1,607,135 1,596,609 1,596,609 0 0% 0 28,382 0 14,318 14,064 22,454,714,770
15 ‏1390/11/18‏ سه شنبه 1,611,135 1,599,822 1,599,822 0 0% 0 28,382 0 14,318 14,064 22,499,895,852
16 ‏1390/11/17‏ دوشنبه 1,617,145 1,605,736 1,605,736 0 0% 0 28,382 1,116 13,202 14,064 22,583,077,073
17 ‏1390/11/16‏ يکشنبه 1,622,187 1,611,533 1,611,533 0 0% 0 28,382 0 13,202 15,180 24,463,071,099
18 ‏1390/11/15‏ شنبه 1,624,841 1,615,152 1,615,152 0 0% 0 28,382 0 13,202 15,180 24,518,009,328
19 ‏1390/11/14‏ جمعه 1,623,062 1,613,519 1,613,519 0 0% 0 28,382 0 13,202 15,180 24,493,218,293
20 ‏1390/11/13‏ پنجشنبه 1,622,709 1,613,166 1,613,166 0 0% 0 28,382 0 13,202 15,180 24,487,864,761
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری آبان میباشد.
ABAN Brokerage
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه